1 Seychelles. 451 km2
2 São Tomé and Príncipe 964 km2
3 Mauritius. 2,040 km2
4 Comoros. 2,235 km2
5 Cape Verde 4,033 km2
6 Gambia 10,380 km2
7 Swaziland 17,364 km2
8 Djibouti. 23,200 km2
9 Rwanda. 26,798 km2
10 Burundi. 27,830 km2
2 São Tomé and Príncipe 964 km2
3 Mauritius. 2,040 km2
4 Comoros. 2,235 km2
5 Cape Verde 4,033 km2
6 Gambia 10,380 km2
7 Swaziland 17,364 km2
8 Djibouti. 23,200 km2
9 Rwanda. 26,798 km2
10 Burundi. 27,830 km2
Share:
0 153 comments اپنی راے کمنٹس میں دیں:
Post a Comment
اگر کوئی مسئلہ ھو تو کمنٹ کریں